<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5000 SMS &#8211; und das pro Monat&#8230; Wer schafft das? myMTVmobile geht an den Start</title>
	<atom:link href="http://www.24mobile.de/blog/5000-sms-und-das-pro-monat-wer-schafft-das.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.24mobile.de/blog/5000-sms-und-das-pro-monat-wer-schafft-das.html</link>
	<description>Alle neuen Handys, Handyverträge und Mobilfunk-Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: SMS: Deutschland im Kurznachrichten Fieber, auch 2011 - SMS, Bitkom Studie, SMS 2010, SMS 2011 - 24mobile Handy Blog für Handys und Handyverträge</title>
		<link>http://www.24mobile.de/blog/5000-sms-und-das-pro-monat-wer-schafft-das.html/comment-page-1#comment-6406</link>
		<dc:creator>SMS: Deutschland im Kurznachrichten Fieber, auch 2011 - SMS, Bitkom Studie, SMS 2010, SMS 2011 - 24mobile Handy Blog für Handys und Handyverträge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.24mobile.de/blog/?p=3796#comment-6406</guid>
		<description>[...] beeinflussen. Diesen Usern empfehlen wir nach wie vor den MyMTV Mobile Tarif, den wir schon mit unterhaltsamen Rechenbeispielen anschaulich gemacht haben. Im nächsten Jahr werden sogar 46 Milliarden SMS prognostiziert, damit ein wiederum ein deutliches [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beeinflussen. Diesen Usern empfehlen wir nach wie vor den MyMTV Mobile Tarif, den wir schon mit unterhaltsamen Rechenbeispielen anschaulich gemacht haben. Im nächsten Jahr werden sogar 46 Milliarden SMS prognostiziert, damit ein wiederum ein deutliches [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petra Pullhagger</title>
		<link>http://www.24mobile.de/blog/5000-sms-und-das-pro-monat-wer-schafft-das.html/comment-page-1#comment-460</link>
		<dc:creator>Petra Pullhagger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.24mobile.de/blog/?p=3796#comment-460</guid>
		<description>Gute Ansätze, die man verfolgen sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Ansätze, die man verfolgen sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
